有关船员诈骗的声明
中文版 | English
公司介绍
 


公司简介
华珠国际船队
船舶明细

 
 
 
电话:0532-85021043
QQ: 2369479705
传真:0532-89098035
电子邮箱:qd-marine@shipu.cc
地址:山东省青岛市崂山区中韩街道国际创新园中建大厦E座1105-1106
 
船舶明细
 
SHIP'S PARTICULARS OF HCM FLEETS
No. Vessel Nationality IMO No. Call Sign When Built GRT NET DWT (Mt) HP (Kw)
1 DYNA GLOBE 新世 HongKong 9354105 VRCC5 Sep-2006 55,281 29,120 99,347 12,240
2 DYNA CAMELLIA 新山 HongKong 9381196 VRCR2 Mar-2007 52,957 27,188 91,397 11,900
3 NEW PRIDE 新意 Panamanian 9403138 3FRJ Apr-2009 32,379 19,353 58,761 8,400
4 NEW FRONTIER 新拓 Panamanian 9561796 3FEB3 Jan-2011 21,072 11,954 35,013 6,656
5 NEW GENERAL 新领 Panamanian 9561813 3FPK3 Sep-2011 21,072 11,954 35,009 6,656
6 NEW ASPIRATION 新望 Panamanian 9599781 3FFN3 Oct-2011 34,795 20,209 61,448 8,450
7 NEW ASCENT 新登 Panamanian 9512290 3FBI2 Aug-2012 43,025 27,239 82,179 9,710
8 NEW DELIGHT 新兴 Panamanian 9633214 3FCH5 Oct-2012 92,752 60,504 181,279 18,660
9 NEW BEGINNING 新源 Panamanian 9622796 3FAW4 Jan-2013 31,768 18,651 56,098 9,070
10 NEW EXPEDITION 新征 Panamanian 9514224 3EVM3 Feb-2013 92,382 57,315 176,387 18,660
11 NEW AUDACITY 新大 Panamanian 9664160 3EWE9 Mar-2013 9,037 4,396 13,587 3,900
12 NEW INSPIRATION 新感 Panamanian 9669976 3FPR7 May-2013 21,796 12,253 36,334 7,300
13 NEW DIRECTION 新导 Panamanian 9622801 3FRY3 Jun-2013 31,768 18,651 56,097 9,070
14 NEW ABLE 新能 Panamanian 9652569 3FTI7 May-2014 31,926 16,746 55,889 7,640
15 NEW JOURNEY 新行 Panamanian 9689794 H8CV Mar-2015 21,728 12,253 36,372 5,940
16 NEW BOUNDARY 新界 Panamanian 9690511 3EYA9 Apr-2015 31,878 18,495 55,820 7,390
17 NEW ADMIRE 新赞 Panamanian 9738844 3ECJ4 Oct-2015 92,721 60,342 159,967 15,450
18 NEW FUTURE 新途 Panamanian 9750816 3EXX4 Mar-2016 93,245 58,940 182,598 15,860
19 NEW KEEPER 新保 Liberia 9736391 D5KJ9 Apr-2016 21,728 12,253 36,372 5,940
20 GLOBAL SPLENDOUR 新地 Panamanian 9687203 3FJV Jun-2016 31,926 16,746 55,828 7,640
21 NEW LEGACY 新继 Liberia 9804942 D5OA2 Aug-2017 24,203 12,215 39,042 6,050
22 NEW BLISS 新福 Panamanian 9799745 3FDG6 Sep-2017 31,898 16,738 55,773 7,500
23 NEW CONFIDENCE 新信 Panamanian 9811529 3FDO6 Apr-2018 35,276 20,648 62,454 7,220
24 NEW MOMENTUM 新动 Liberia 9804954 D5OY5 May-2018 24,203 12,215 39,042 6,050
25 NEW DEDICATION 新成 Panamanian 9826835 3EPP8 Sep-2018 35,832 20,839 63,434 7,560
26 NEW CHAMP 新优 Liberia 9781712 D5OP2 Oct-2018 38,238 21,630 66,529 8,470
27 NEW NOBLE 新崇 Liberia 9836892 D5RQ5 Mar-2019 24,205 12,215 39,042 6,050
28 NEW OPTIMA 新佳 Liberia 9865001 D5TF7 Aug-2019 24,205 12,215 39,042 6,050
29 NEW DRIVE 新距 Liberia 9853125 D5UC9 Jan-2020 34,912 20,870 62,647 7,220
30 NEW PINNACLE 新塔 Panamanian 9865013 3FJD7 Feb-2020 24,205 12,215 39,042 6,050
31 NEW PROMISE 新约 Panamanian 9874909 H3TE Mar-2020 108,100 69,716 199,992 15,280
32 NEW ENRICH 新富 Liberia 9805805 D5VZ9 Jun-2020 34,912 20,870 62,647 7,220
33 NEW FIRST 新一 Liberia 9908243 5LBD9 Oct-2021 35,759 14,252 39,042 6,050
34 DYNA FORTUNE 新运 HongKong 9919357 VRUF9 Feb-2022 36,121 21,296 63,434 7,560
35 HAUT BRION 红颜容 Liberia 9452660 A8ZY2 May-2011 33,036 19,270 56,098 9,480
36 SHANDONG PROPELLANT 山东奋进 HongKong 9926398 3ECJ4 2021-12-1 108,828 69,716 199,992 15,650
37 SAMC RESPONSIBILITY 海瀛责任 Liberia 9220237 D5YR6 Oct-2020 91,178 60,342 159,967 21,800
38 SAMC INTEGRITY 海瀛正派 Liberia 9220225 D5YR7 Nov-2020 91,178 60,342 159,967 16,034
39 MOUTON 木桐 Liberia 9431513 5FDG8 Dec-2012 33,044 16,738 55,773 12,900


 
     友情链接:台湾新健公司网站 山东海事局网站 山东海运网站 香港华珠网站 中国海事局网站 船舶基金网站

青岛世浦海事服务有限公司 版权所有 地址:山东省青岛市崂山区中韩街道国际创新园中建大厦E座1105-1106

全国统一服务热线:0532-85021043 设计制作:宏顺传媒

Powered by MetInfo 5.2.0 ©2008-2024  mituo.cn